Τρόφιμα υψηλά σε φυτικές ίνες
Θυμηθείτε πως χρειάζεστε καθημερίνά 25-35γρ φυτικών ινών.
Για να καλύψετε αυτές τις ποστότητες, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:
Τρόφιμο | Μερίδα | Φυτικές ίνες (γρ) |
Αχλάδι | 1 τμχ | 5,5 |
Μήλο με την φλούδα | 1 τμχ | 4,5 |
Μπανάνα | 1 τμχ | 3 |
Πορτοκάλι | 1 τμχ | 3 |
Μακαρόνια ολικής βρασμ. | 1 κούπα | 6 |
Δημητριακά bran flakes | 3/4 κούπας | 5,5 |
Ποπ κορν (air-popped) | 3 κούπες | 3,5 |
Βρώμη ωμή | 1 κούπα | 8 |
Καστανό ρύζι | 1 κούπα | 3,5 |
Ψωμί ολικής άλεσης | 1 φέτα (30γρ) | 2 |
Όσπρια βρασμ. | 1 κούπα | 15 |
Κινόα βρασμένη | 1 κούπα | 5 |
Μπρόκολο βρασμ. | 1 κούπα | 5 |
Πατάτα με φλούδα | 1 τμχ | 4 |
Καρότα ωμά. | 1 τμχ | 1,5 |
Αρακάς βρασμ. | 1 κούπα | 9 |
Χόρτα βρασμ. | 1 κούπα | 5 |
Γλυκοπατάτα ψητή | 1 κούπα | 8 |
Ξερά σύκα | 4 τμχ | 3 |
Λιναρόσπορος | 1 κουταλιά | 3 |
Φιστίκια | 30γρ | 3 |
Chia seeds | 1 κουταλιά | 4 |
Αμύγδαλα | 30γρ | 3,5 |
Αν θέλετε να ψάξετε κάποιο άλλο τρόφιμο μπορείτε να δείτε στις παρακάτω πηγές
ή απευθείας στην βάση δεδομένων USDA.
Πηγές: